Cost benchmarks evaluate input prompt pricing scaling. Processing a large 20,000 word JSON payload costs $0.1563 on Claude Sonnet 4.6, $0.1208 on GPT-4o, and drops to $0.0037 on Gemini 3.5 Flash (a 97.6% savings compared to Claude).
Standard English literary prose containing narrative, descriptions, and dialogue.
| Model Name | Token Size | Input Price / 1M | Single Prompt Run Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-4 | 7,263 | $30.00 | $0.22 |
| GPT-5.5 Pro | 7,183 | $30.00 | $0.22 |
| Claude Fable 5 | 8,036 | $10.00 | $0.08 |
| Claude Opus 4.7 | 10,814 | $5.00 | $0.05 |
| Claude Opus 4.8 | 10,809 | $5.00 | $0.05 |
| Claude Opus 4.6 | 8,036 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.5 | 8,036 | $5.00 | $0.04 |
| GPT-5.5 | 7,183 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Sonnet 4.6 | 8,036 | $3.00 | $0.02 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8,036 | $3.00 | $0.02 |
| GPT-4o | 7,183 | $2.50 | $0.02 |
| Gemini 3.1 Pro | 7,503 | $2.00 | $0.02 |
| o3 | 7,183 | $2.00 | $0.01 |
| Gemini 2.5 Pro | 7,503 | $1.25 | $0.0094 |
| Claude Haiku 4.5 | 8,036 | $1.00 | $0.0080 |
| o4-mini | 7,183 | $1.10 | $0.0079 |
| GPT-5.4 mini | 7,183 | $0.75 | $0.0054 |
| Gemini 3.5 Flash | 7,503 | $0.50 | $0.0038 |
| Gemini 3 Flash | 7,503 | $0.50 | $0.0038 |
| GPT-3.5 Turbo | 7,263 | $0.50 | $0.0036 |
| Gemini 2.5 Flash | 7,503 | $0.30 | $0.0023 |
| Mistral Small 4 (119B) | 7,360 | $0.30 | $0.0022 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 7,503 | $0.25 | $0.0019 |
| Gemma 4 31B | 7,500 | $0.20 | $0.0015 |
| Llama 4 Maverick (17B) | 7,302 | $0.20 | $0.0015 |
| Kimi K2.6 | 7,255 | $0.20 | $0.0015 |
| GPT-5.4 nano | 7,183 | $0.20 | $0.0014 |
| Gemma 4 26B A4B | 7,500 | $0.15 | $0.0011 |
| Qwen 3.6 27B | 7,388 | $0.15 | $0.0011 |
| GPT-4o mini | 7,183 | $0.15 | $0.0011 |
| DeepSeek V4 Pro | 7,246 | $0.14 | $0.0010 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 7,503 | $0.10 | $0.0008 |
| Llama 4 Scout (17B) | 7,302 | $0.10 | $0.0007 |
| DeepSeek V4 Flash | 7,246 | $0.07 | $0.0005 |
| Gemma 4 E4B | 7,500 | $0.05 | $0.0004 |
| Qwen 3.5 9B | 7,388 | $0.05 | $0.0004 |
Complex legal agreement with dense wording, bullet points, and references.
| Model Name | Token Size | Input Price / 1M | Single Prompt Run Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-4 | 3,113 | $30.00 | $0.09 |
| GPT-5.5 Pro | 3,083 | $30.00 | $0.09 |
| Claude Fable 5 | 3,420 | $10.00 | $0.03 |
| Claude Opus 4.8 | 3,420 | $5.00 | $0.02 |
| Claude Opus 4.7 | 3,420 | $5.00 | $0.02 |
| Claude Opus 4.6 | 3,420 | $5.00 | $0.02 |
| Claude Opus 4.5 | 3,420 | $5.00 | $0.02 |
| GPT-5.5 | 3,083 | $5.00 | $0.02 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3,420 | $3.00 | $0.01 |
| Claude Sonnet 4.5 | 3,420 | $3.00 | $0.01 |
| GPT-4o | 3,083 | $2.50 | $0.0077 |
| o3 | 3,083 | $2.00 | $0.0062 |
| Gemini 3.1 Pro | 3,070 | $2.00 | $0.0061 |
| Gemini 2.5 Pro | 3,070 | $1.25 | $0.0038 |
| Claude Haiku 4.5 | 3,420 | $1.00 | $0.0034 |
| o4-mini | 3,083 | $1.10 | $0.0034 |
| GPT-5.4 mini | 3,083 | $0.75 | $0.0023 |
| GPT-3.5 Turbo | 3,113 | $0.50 | $0.0016 |
| Gemini 3.5 Flash | 3,070 | $0.50 | $0.0015 |
| Gemini 3 Flash | 3,070 | $0.50 | $0.0015 |
| Mistral Small 4 (119B) | 3,219 | $0.30 | $0.0010 |
| Gemini 2.5 Flash | 3,070 | $0.30 | $0.0009 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 3,070 | $0.25 | $0.0008 |
| Llama 4 Maverick (17B) | 3,158 | $0.20 | $0.0006 |
| Kimi K2.6 | 3,089 | $0.20 | $0.0006 |
| GPT-5.4 nano | 3,083 | $0.20 | $0.0006 |
| Gemma 4 31B | 3,070 | $0.20 | $0.0006 |
| Qwen 3.6 27B | 3,106 | $0.15 | $0.0005 |
| GPT-4o mini | 3,083 | $0.15 | $0.0005 |
| Gemma 4 26B A4B | 3,070 | $0.15 | $0.0005 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,130 | $0.14 | $0.0004 |
| Llama 4 Scout (17B) | 3,158 | $0.10 | $0.0003 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 3,070 | $0.10 | $0.0003 |
| DeepSeek V4 Flash | 3,130 | $0.07 | $0.0002 |
| Qwen 3.5 9B | 3,106 | $0.05 | $0.0002 |
| Gemma 4 E4B | 3,070 | $0.05 | $0.0002 |
JavaScript React component code containing import syntax, brackets, variables, and logic statements.
| Model Name | Token Size | Input Price / 1M | Single Prompt Run Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | 5,897 | $30.00 | $0.18 |
| GPT-4 | 5,617 | $30.00 | $0.17 |
| Claude Fable 5 | 7,514 | $10.00 | $0.08 |
| Claude Opus 4.8 | 7,514 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.7 | 7,514 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.6 | 7,514 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.5 | 7,514 | $5.00 | $0.04 |
| GPT-5.5 | 5,897 | $5.00 | $0.03 |
| Claude Sonnet 4.6 | 7,514 | $3.00 | $0.02 |
| Claude Sonnet 4.5 | 7,514 | $3.00 | $0.02 |
| GPT-4o | 5,897 | $2.50 | $0.01 |
| Gemini 3.1 Pro | 7,008 | $2.00 | $0.01 |
| o3 | 5,897 | $2.00 | $0.01 |
| Gemini 2.5 Pro | 7,008 | $1.25 | $0.0088 |
| Claude Haiku 4.5 | 7,514 | $1.00 | $0.0075 |
| o4-mini | 5,897 | $1.10 | $0.0065 |
| GPT-5.4 mini | 5,897 | $0.75 | $0.0044 |
| Gemini 3.5 Flash | 7,008 | $0.50 | $0.0035 |
| Gemini 3 Flash | 7,008 | $0.50 | $0.0035 |
| GPT-3.5 Turbo | 5,617 | $0.50 | $0.0028 |
| Gemini 2.5 Flash | 7,008 | $0.30 | $0.0021 |
| Mistral Small 4 (119B) | 6,123 | $0.30 | $0.0018 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 7,008 | $0.25 | $0.0018 |
| Gemma 4 31B | 7,008 | $0.20 | $0.0014 |
| Kimi K2.6 | 5,919 | $0.20 | $0.0012 |
| GPT-5.4 nano | 5,897 | $0.20 | $0.0012 |
| Llama 4 Maverick (17B) | 5,890 | $0.20 | $0.0012 |
| Gemma 4 26B A4B | 7,008 | $0.15 | $0.0011 |
| Qwen 3.6 27B | 6,384 | $0.15 | $0.0010 |
| GPT-4o mini | 5,897 | $0.15 | $0.0009 |
| DeepSeek V4 Pro | 6,062 | $0.14 | $0.0008 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 7,008 | $0.10 | $0.0007 |
| Llama 4 Scout (17B) | 5,890 | $0.10 | $0.0006 |
| DeepSeek V4 Flash | 6,062 | $0.07 | $0.0004 |
| Gemma 4 E4B | 7,008 | $0.05 | $0.0004 |
| Qwen 3.5 9B | 6,384 | $0.05 | $0.0003 |
Large structured JSON file with repeated keys, brackets, indentation, and numbers.
| Model Name | Token Size | Input Price / 1M | Single Prompt Run Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | 50,539 | $30.00 | $1.52 |
| GPT-4 | 49,764 | $30.00 | $1.49 |
| Claude Fable 5 | 58,445 | $10.00 | $0.58 |
| Claude Opus 4.8 | 58,445 | $5.00 | $0.29 |
| Claude Opus 4.7 | 58,445 | $5.00 | $0.29 |
| Claude Opus 4.6 | 58,445 | $5.00 | $0.29 |
| Claude Opus 4.5 | 58,445 | $5.00 | $0.29 |
| GPT-5.5 | 50,539 | $5.00 | $0.25 |
| Claude Sonnet 4.6 | 58,445 | $3.00 | $0.18 |
| Claude Sonnet 4.5 | 58,445 | $3.00 | $0.18 |
| GPT-4o | 50,539 | $2.50 | $0.13 |
| Gemini 3.1 Pro | 62,149 | $2.00 | $0.12 |
| o3 | 50,539 | $2.00 | $0.10 |
| Gemini 2.5 Pro | 62,149 | $1.25 | $0.08 |
| Claude Haiku 4.5 | 58,445 | $1.00 | $0.06 |
| o4-mini | 50,539 | $1.10 | $0.06 |
| GPT-5.4 mini | 50,539 | $0.75 | $0.04 |
| Gemini 3.5 Flash | 62,149 | $0.50 | $0.03 |
| Gemini 3 Flash | 62,149 | $0.50 | $0.03 |
| GPT-3.5 Turbo | 49,764 | $0.50 | $0.02 |
| Gemini 2.5 Flash | 62,149 | $0.30 | $0.02 |
| Mistral Small 4 (119B) | 56,413 | $0.30 | $0.02 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 62,149 | $0.25 | $0.02 |
| Gemma 4 31B | 62,149 | $0.20 | $0.01 |
| GPT-5.4 nano | 50,539 | $0.20 | $0.01 |
| Kimi K2.6 | 50,532 | $0.20 | $0.01 |
| Llama 4 Maverick (17B) | 50,378 | $0.20 | $0.01 |
| Gemma 4 26B A4B | 62,149 | $0.15 | $0.0093 |
| Qwen 3.6 27B | 60,599 | $0.15 | $0.0091 |
| GPT-4o mini | 50,539 | $0.15 | $0.0076 |
| DeepSeek V4 Pro | 51,307 | $0.14 | $0.0072 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 62,149 | $0.10 | $0.0062 |
| Llama 4 Scout (17B) | 50,378 | $0.10 | $0.0050 |
| DeepSeek V4 Flash | 51,307 | $0.07 | $0.0036 |
| Gemma 4 E4B | 62,149 | $0.05 | $0.0031 |
| Qwen 3.5 9B | 60,599 | $0.05 | $0.0030 |
Scientific paper PDF containing layout styling, 2 charts (images), and multiple data tables.
| Model Name | Token Size | Input Price / 1M | Single Prompt Run Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-4 | 6,743 | $30.00 | $0.20 |
| GPT-5.5 Pro | 6,657 | $30.00 | $0.20 |
| Claude Fable 5 | 7,626 | $10.00 | $0.08 |
| Claude Opus 4.8 | 7,626 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.7 | 7,626 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.6 | 7,626 | $5.00 | $0.04 |
| Claude Opus 4.5 | 7,626 | $5.00 | $0.04 |
| GPT-5.5 | 6,657 | $5.00 | $0.03 |
| Claude Sonnet 4.6 | 7,626 | $3.00 | $0.02 |
| Claude Sonnet 4.5 | 7,626 | $3.00 | $0.02 |
| GPT-4o | 6,657 | $2.50 | $0.02 |
| Gemini 3.1 Pro | 6,924 | $2.00 | $0.01 |
| o3 | 6,657 | $2.00 | $0.01 |
| Gemini 2.5 Pro | 6,924 | $1.25 | $0.0087 |
| Claude Haiku 4.5 | 7,626 | $1.00 | $0.0076 |
| o4-mini | 6,657 | $1.10 | $0.0073 |
| GPT-5.4 mini | 6,657 | $0.75 | $0.0050 |
| Gemini 3.5 Flash | 6,924 | $0.50 | $0.0035 |
| Gemini 3 Flash | 6,924 | $0.50 | $0.0035 |
| GPT-3.5 Turbo | 6,743 | $0.50 | $0.0034 |
| Mistral Small 4 (119B) | 6,942 | $0.30 | $0.0021 |
| Gemini 2.5 Flash | 6,924 | $0.30 | $0.0021 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 6,924 | $0.25 | $0.0017 |
| Gemma 4 31B | 6,924 | $0.20 | $0.0014 |
| Kimi K2.6 | 6,688 | $0.20 | $0.0013 |
| Llama 4 Maverick (17B) | 6,671 | $0.20 | $0.0013 |
| GPT-5.4 nano | 6,657 | $0.20 | $0.0013 |
| Gemma 4 26B A4B | 6,924 | $0.15 | $0.0010 |
| Qwen 3.6 27B | 6,873 | $0.15 | $0.0010 |
| GPT-4o mini | 6,657 | $0.15 | $0.0010 |
| DeepSeek V4 Pro | 6,739 | $0.14 | $0.0009 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 6,924 | $0.10 | $0.0007 |
| Llama 4 Scout (17B) | 6,671 | $0.10 | $0.0007 |
| DeepSeek V4 Flash | 6,739 | $0.07 | $0.0005 |
| Gemma 4 E4B | 6,924 | $0.05 | $0.0003 |
| Qwen 3.5 9B | 6,873 | $0.05 | $0.0003 |