Tokenization benchmarks measure subword splitting efficiency. Across standard prompts, OpenAI GPT-4o has the highest compression ratio (average 4.30 chars/token on code), followed by Gemini 3.5 (average 4.20 chars/token), while Claude Sonnet 4.6 (average 3.94 chars/token) splits words into smaller token segments.
Standard English literary prose containing narrative, descriptions, and dialogue.
| Model Name | Token Count | Expansion Ratio (Chars/Token) |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10,814 | 3.03 chars/token |
| Claude Opus 4.8 | 10,809 | 3.03 chars/token |
| Claude Fable 5 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Claude Opus 4.6 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Claude Opus 4.5 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Claude Sonnet 4.6 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Claude Sonnet 4.5 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Claude Haiku 4.5 | 8,036 | 4.08 chars/token |
| Gemini 3.5 Flash | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 3.1 Pro | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 3 Flash | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 2.5 Pro | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 7,503 | 4.37 chars/token |
| Gemma 4 E4B | 7,500 | 4.37 chars/token |
| Gemma 4 26B A4B | 7,500 | 4.37 chars/token |
| Gemma 4 31B | 7,500 | 4.37 chars/token |
| Qwen 3.5 9B | 7,388 | 4.43 chars/token |
| Qwen 3.6 27B | 7,388 | 4.43 chars/token |
| Mistral Small 4 (119B) | 7,360 | 4.45 chars/token |
| Llama 4 Scout (17B) | 7,302 | 4.49 chars/token |
| Llama 4 Maverick (17B) | 7,302 | 4.49 chars/token |
| GPT-4 | 7,263 | 4.51 chars/token |
| GPT-3.5 Turbo | 7,263 | 4.51 chars/token |
| Kimi K2.6 | 7,255 | 4.51 chars/token |
| DeepSeek V4 Flash | 7,246 | 4.52 chars/token |
| DeepSeek V4 Pro | 7,246 | 4.52 chars/token |
| GPT-5.5 | 7,183 | 4.56 chars/token |
| GPT-5.5 Pro | 7,183 | 4.56 chars/token |
| GPT-5.4 mini | 7,183 | 4.56 chars/token |
| GPT-5.4 nano | 7,183 | 4.56 chars/token |
| GPT-4o | 7,183 | 4.56 chars/token |
| GPT-4o mini | 7,183 | 4.56 chars/token |
| o3 | 7,183 | 4.56 chars/token |
| o4-mini | 7,183 | 4.56 chars/token |
Complex legal agreement with dense wording, bullet points, and references.
| Model Name | Token Count | Expansion Ratio (Chars/Token) |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Fable 5 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Opus 4.7 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Opus 4.6 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Opus 4.5 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Sonnet 4.6 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Sonnet 4.5 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Claude Haiku 4.5 | 3,420 | 4.8 chars/token |
| Mistral Small 4 (119B) | 3,219 | 5.1 chars/token |
| Llama 4 Scout (17B) | 3,158 | 5.2 chars/token |
| Llama 4 Maverick (17B) | 3,158 | 5.2 chars/token |
| DeepSeek V4 Flash | 3,130 | 5.24 chars/token |
| DeepSeek V4 Pro | 3,130 | 5.24 chars/token |
| GPT-4 | 3,113 | 5.27 chars/token |
| GPT-3.5 Turbo | 3,113 | 5.27 chars/token |
| Qwen 3.5 9B | 3,106 | 5.28 chars/token |
| Qwen 3.6 27B | 3,106 | 5.28 chars/token |
| Kimi K2.6 | 3,089 | 5.31 chars/token |
| GPT-5.5 | 3,083 | 5.32 chars/token |
| GPT-5.5 Pro | 3,083 | 5.32 chars/token |
| GPT-5.4 mini | 3,083 | 5.32 chars/token |
| GPT-5.4 nano | 3,083 | 5.32 chars/token |
| GPT-4o | 3,083 | 5.32 chars/token |
| GPT-4o mini | 3,083 | 5.32 chars/token |
| o3 | 3,083 | 5.32 chars/token |
| o4-mini | 3,083 | 5.32 chars/token |
| Gemini 3.5 Flash | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 3.1 Pro | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 3 Flash | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 2.5 Pro | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemma 4 E4B | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemma 4 26B A4B | 3,070 | 5.35 chars/token |
| Gemma 4 31B | 3,070 | 5.35 chars/token |
JavaScript React component code containing import syntax, brackets, variables, and logic statements.
| Model Name | Token Count | Expansion Ratio (Chars/Token) |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Fable 5 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Opus 4.7 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Opus 4.6 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Opus 4.5 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Sonnet 4.6 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Sonnet 4.5 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Claude Haiku 4.5 | 7,514 | 3.33 chars/token |
| Gemini 3.5 Flash | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 3.1 Pro | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 3 Flash | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 2.5 Pro | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemma 4 E4B | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemma 4 26B A4B | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Gemma 4 31B | 7,008 | 3.57 chars/token |
| Qwen 3.5 9B | 6,384 | 3.92 chars/token |
| Qwen 3.6 27B | 6,384 | 3.92 chars/token |
| Mistral Small 4 (119B) | 6,123 | 4.08 chars/token |
| DeepSeek V4 Flash | 6,062 | 4.12 chars/token |
| DeepSeek V4 Pro | 6,062 | 4.12 chars/token |
| Kimi K2.6 | 5,919 | 4.22 chars/token |
| GPT-5.5 | 5,897 | 4.24 chars/token |
| GPT-5.5 Pro | 5,897 | 4.24 chars/token |
| GPT-5.4 mini | 5,897 | 4.24 chars/token |
| GPT-5.4 nano | 5,897 | 4.24 chars/token |
| GPT-4o | 5,897 | 4.24 chars/token |
| GPT-4o mini | 5,897 | 4.24 chars/token |
| o3 | 5,897 | 4.24 chars/token |
| o4-mini | 5,897 | 4.24 chars/token |
| Llama 4 Scout (17B) | 5,890 | 4.24 chars/token |
| Llama 4 Maverick (17B) | 5,890 | 4.24 chars/token |
| GPT-4 | 5,617 | 4.45 chars/token |
| GPT-3.5 Turbo | 5,617 | 4.45 chars/token |
Large structured JSON file with repeated keys, brackets, indentation, and numbers.
| Model Name | Token Count | Expansion Ratio (Chars/Token) |
|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 3.1 Pro | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 3 Flash | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 2.5 Pro | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemma 4 E4B | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemma 4 26B A4B | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Gemma 4 31B | 62,149 | 2.91 chars/token |
| Qwen 3.5 9B | 60,599 | 2.98 chars/token |
| Qwen 3.6 27B | 60,599 | 2.98 chars/token |
| Claude Opus 4.8 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Fable 5 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Opus 4.7 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Opus 4.6 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Opus 4.5 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Sonnet 4.6 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Sonnet 4.5 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Claude Haiku 4.5 | 58,445 | 3.09 chars/token |
| Mistral Small 4 (119B) | 56,413 | 3.2 chars/token |
| DeepSeek V4 Flash | 51,307 | 3.52 chars/token |
| DeepSeek V4 Pro | 51,307 | 3.52 chars/token |
| GPT-5.5 | 50,539 | 3.58 chars/token |
| GPT-5.5 Pro | 50,539 | 3.58 chars/token |
| GPT-5.4 mini | 50,539 | 3.58 chars/token |
| GPT-5.4 nano | 50,539 | 3.58 chars/token |
| GPT-4o | 50,539 | 3.58 chars/token |
| GPT-4o mini | 50,539 | 3.58 chars/token |
| o3 | 50,539 | 3.58 chars/token |
| o4-mini | 50,539 | 3.58 chars/token |
| Kimi K2.6 | 50,532 | 3.58 chars/token |
| Llama 4 Scout (17B) | 50,378 | 3.59 chars/token |
| Llama 4 Maverick (17B) | 50,378 | 3.59 chars/token |
| GPT-4 | 49,764 | 3.63 chars/token |
| GPT-3.5 Turbo | 49,764 | 3.63 chars/token |
Scientific paper PDF containing layout styling, 2 charts (images), and multiple data tables.
| Model Name | Token Count | Expansion Ratio (Chars/Token) |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Fable 5 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Opus 4.7 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Opus 4.6 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Opus 4.5 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Sonnet 4.6 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Sonnet 4.5 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Claude Haiku 4.5 | 7,626 | 4.28 chars/token |
| Mistral Small 4 (119B) | 6,942 | 4.7 chars/token |
| Gemini 3.5 Flash | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 3.1 Pro | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 3 Flash | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 2.5 Pro | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemma 4 E4B | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemma 4 26B A4B | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Gemma 4 31B | 6,924 | 4.71 chars/token |
| Qwen 3.5 9B | 6,873 | 4.75 chars/token |
| Qwen 3.6 27B | 6,873 | 4.75 chars/token |
| GPT-4 | 6,743 | 4.84 chars/token |
| GPT-3.5 Turbo | 6,743 | 4.84 chars/token |
| DeepSeek V4 Flash | 6,739 | 4.84 chars/token |
| DeepSeek V4 Pro | 6,739 | 4.84 chars/token |
| Kimi K2.6 | 6,688 | 4.88 chars/token |
| Llama 4 Scout (17B) | 6,671 | 4.89 chars/token |
| Llama 4 Maverick (17B) | 6,671 | 4.89 chars/token |
| GPT-5.5 | 6,657 | 4.9 chars/token |
| GPT-5.5 Pro | 6,657 | 4.9 chars/token |
| GPT-5.4 mini | 6,657 | 4.9 chars/token |
| GPT-5.4 nano | 6,657 | 4.9 chars/token |
| GPT-4o | 6,657 | 4.9 chars/token |
| GPT-4o mini | 6,657 | 4.9 chars/token |
| o3 | 6,657 | 4.9 chars/token |
| o4-mini | 6,657 | 4.9 chars/token |